Introduzzjoni tal-Prodott: 60mm kwalità għolja tal-Flanġ Servo Motor

Is-serje EC-M ta 'vultaġġ għoli AC mingħajr muturi bla brushes jipprovdu applikazzjonijiet b'densità għolja tat-torque biex tinkiseb kapaċità ta' aċċellerazzjoni għolja u pożizzjonar aktar mgħaġġel. Huma disponibbli f'qisien ta 'gwarniċi metriċi minn 60 mm sa 180 mm (il-firxa tal-qawwa tas-servo motor hija ta' 100W — 5.5KW). Il-modi standard għandhom għażliet standard għall-konnessjoni diretta għall-konnessjoni tad-drajv ECON
Għażla tal-Prodott U Parametru: Kwalità għolja ta '60mm Flan AC Servo Motor
Mudell | EC-60M020D | EC-60M040D | EC-60M060D | |||||||||||||||||
Qawwa potenzjali (W) | 200 | 400 | 600 | |||||||||||||||||
Vultaġġ Rated (V) | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
Kurrent Stmat (A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 | |||||||||||||||||
Veloċità Rated (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||
Torque tal-Azjenda (Nm) | 0.637 | 1.27 | 1.91 | |||||||||||||||||
Torque tal-quċċata (Nm) | 1.91 | 3.9 | 5.73 | |||||||||||||||||
Kostanti tal-Vultaġġ (V / 1000 * RPM) | 30.9 | 29.6 | 34 | |||||||||||||||||
Koeffiċjent tat-Torque (Nm / A) | 0.53 | 0.45 | 0,55 | |||||||||||||||||
Inerzja tar-rotor (kg.㎡) | 0.175x10-4 | 0.29x10-4 | 0.39x10-4 | |||||||||||||||||
Reżistenza tal-Linja tal-Linja (Q) | 6.18 | 2.35 | 1.93 | |||||||||||||||||
Inductanza tal-Linja tal-Linja (mH) | 29.3 | 14.5 | 10.7 | |||||||||||||||||
Kostanti tal-ħin elettriku (Ms) | 4.74 | 6.17 | 5.5 | |||||||||||||||||
Piż (kg) | 1.16 | 1.6 | 2.07 | |||||||||||||||||
In-numru tal-linja tal-kodifikatur (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||
Klassi ta 'iżolament | Klassi B | |||||||||||||||||||
Klassi tas-Sigurtà | IP65 | |||||||||||||||||||
Meta tuża l-Ambjent | Temperatura: - ℃ ~ + 40 ℃, Umdità taħt 90% RH L-ebda dewing | |||||||||||||||||||
Ipplaggja l-Qawwa tal-Mutur | Wajer taċ-Ċomb | U | V | W | PE | |||||||||||||||
Pin NRU. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Plug tal-Encoder | Wajer taċ-Ċomb | 5V | 0V | B + | Z- | U + | Z + | U- | A + | V + | W + | V- | A- | B- | W- | PE | ||||
Pin NRU. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||
Installazzjoni tal-prodott:
1: Installa / żarma l-komponenti mqabbda mat-tarf tax-xaft tal-mutur, m'għandekx tolqot ix-xaft iebes biex tevita n-naħa l-oħra tax-xaft tal-mutur
Encoder ġie eliminat ħażin.
2: Tħabrek biex tagħmel l-aħjar mix-xaft tagħha biex tevita l-vibrazzjoni u l-ħsara li ġġorr.
Dimensjoni tal-prodott:
Mudell | EC-60M020D | EC-60M040D | EC-60M060D |
L (mingħajr brejk) | 116 | 141 | 169 |
L (bil-brejk) | 164 | 189 | 217 |
Sewwieq imqabbel | ECN-GA3207B | ECN-GA3207B | ECN-GA3207B |
Kejbil għall-għażla | (Pulse cable) Kontrollur għas-sewwieq | 3-10M għall-għażla | |
(Cable encoder) Encoder għas-sewwieq | |||
(Kejbil tal-enerġija) Mutur għas-sewwieq | |||


Servizz tal-prodott:
ECON jipprovdi servizz tekniku mill-bidu sa l-aħħar, u joffri garanzija ta 'sena. Kull problema, tista 'tibgħat e-mail lill-inġinier tekniku tagħna u l-bejgħ, jew direttament chat fuq il-websajt tagħna.
Ħlas u Kunsinna:
L-ECON tappoġġja T / T, Paypal, Western Union biex tagħmel il-ħlas. Nistgħu tirranġa vjeġġ espress, bl-ajru u bil-baħar, għandna tim professjonali biex nittrattaw il-loġistika.
Rakkomandazzjonijiet:
Is-sewqan ġenerali tas-Servo AC jista 'jintuża ma' mutur servo AC minn 100W ~ 3.8KW
Is-Servo Drive G2 AC Jappoġġja Canopen Li Tieħu Pjaċir Bis-Sistema Servo
It-tags Popolari: kwalità għolja 60mm ħanek ac servo mutur, manifattur, fornitur, fabbrika















